دارای مجوز رسمی از اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران بشماره628
برگ گزارش آزمون
نام و نوع فرآورده: پودر سولفات سدیم
نام شرکت:
تاریخ تولید و سری ساخت :
متقاضی :
کدفرم :IMSC-0004
تاریخ نمونه برداری:
تاریخ دریافت نمونه :
تاریخ صدور نتیجه:
1 | خلوص بر حسب Na2SO4،درصدجرمی(حداقل) | 99 | استاندارد 2832 بند6-2 | |
2 | اسیدی بر حسب H2SO4)) ویا قلیایی بر حسبNa2CO3 ،درصد جرمی(حداکثر) | 0.01 | استاندارد 2832 بند6-3 | |
3 | کلریدها بر حسب NaCL، درصد جرمی(حداکثر) | 0.3 | استاندارد 2832 بند6-5 | |
4 | PH محلول 5درصد آبی | 5-8 | استاندارد 2832 بند6-8 | |
5 | مجموع کلسیم ومنیزیم بر حسب CaCO3 درصد جرمی (حداکثر) | 0.15 | استاندارد 2832 بند6-7 | |
6 | رطوبت درC°110; درصد جرمی(حداکثر) | 0.25 | استاندارد 2832 بند6-9 | |
7 | آهن(Fe)، میلی گرم بر کیلوگرم (حداکثر) | 50 | استاندارد 2832 بند6-6 | |
8 | مواد نامحلول در آب ،درصد جرمی(حداکثر) | 0.1 | استاندارد 2832 بند6-4 | |
9 | باقیمانده بر روی الک 14 | مورد توافق طرفین | استاندارد 2832 بند6-10 | |
10 | باقیمانده بر روی الک 40 | مورد توافق طرفین | استاندارد 2832 بند6-10 | |
11 | باقیمانده بر روی الک 100 | مورد توافق طرفین | استاندارد 2832 بند6-10 | |
12 | باقیمانده بر روی الک 200 | مورد توافق طرفین | استاندارد 2832 بند6-10 |
نمونه فوق در ردیف .......... با استاندارد ملی ایران به شماره 2832 مطابقت دارد مطابقت ندارد
1- درصورت تمایل مشتری عدم قطعیت در سطح اطمینان 95%وباضریب پوششk=2 محاسبه می شود.
2- رسیدگی به هر گونه شکایت ،حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ ارسال نامه امکانپذیر است.
3- این نتایج فقط به نمونه آزمون شده مرتبط است .
4- هرگونه کپی از این گزارش آزمون ممنوع است مگر ازتمامی محتویات آن