|  |  | |
|---|---|---|
| ISIRI 26 | نمک خوراکی – ویژگیها | دانلود | 
| ISIRI 1195 | نمك خوراكی يددار - ويژگی ها و روش های آزمون | دانلود | 
| ISIRI 2832 | سولفات سدیم بدون آب نوع صنعتی - ویژگی ها و روش های آزمون | دانلود | 
| ISIRI 3256 | نمونهبرداری و تعيين مقدار سرب در سديم كلرايد به روش طيفسنجی جذب اتمی با شعله | دانلود | 
| ISIRI 3257 | نمونهبرداری و تعيين مقدار كادميوم در سديم كلرايد بروش طيف سنجی جذب اتمی با شعله | دانلود | 
| ISIRI 2358 | روش اندازهگيری سولفات در سديم كلرايد | دانلود | 
| ISIRI 3769 | نمك خوراكی - اندازه گيری درصد خلوص | دانلود | 
| ISIRI 3770 | نمك طعام - اندازهگيری مواد نامحلول در آب | دانلود | 
| ISIRI 3771 | نمك طعام- اندازه گيری كاهش جرم در دمای 110 درجه سانتیگراد | دانلود | 
| ISIRI 4058 | روش اندازهگيری كلسيم و منيزيم در نمك طعام | دانلود | 
| ISIRI 5550 | فروسيانيد سديم، پتاسيم يا كلسيم در نمك طعام برحسب يون فروسيانيد- روش اندازهگيری | دانلود | 
| ISIRI 5631 | کلرید سدیم - اندازه گیری مقدار مس بروش فتومتری | دانلود | 
| ISIRI 12256 | نمك خوراكی - اندازه گيری قليائيت | دانلود | 
| ISIRI 20787 | نمک حفاری - ویژگیها | دانلود | 
