آزمایشگاه نمک
آزمایشگاه کنترل کیفی نمک خوراکی
دارای پروانه تاسیس و بهره برداری به شماره 7630از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
برگ گزارش آزمون
نام ونوع فر آورده : نمک تصفیه شده یددار
نام تجاری فر آورده :
نام شرکت/واحد تولیدی:
صاحب کالا/کوتاژ:
تاریخ تولید /سری ساخت:
کد نمونه :
متقاضی : اداره کل استاندارد استان سمنان
کدرهیابی نمونه :
کد فرم :IMSC-0004
 شماره و تاریخ درخواست : 12585 و 1393/05/04
 محل نمونه برداری :   خط تولید       انبار       بازار     سایر
 نوع استاندارد:      اجباری     تشویقی    تطبیقی
 تاریخ نمونه برداری:
  تاریخ دریافت نمونه :
 تاریخ صدور نتیجه :
 هزینه آزمون باضافه 8% مالیات بر ارزش افزوده:  016/385/4 ریال 
| 1 | وضعیت ظاهری | مناسب | جزیی | رنگ سفید تا شفاف | استاندارد 26 بند4-1 | 
| 2 | طعم وبو | مناسب | عمده | شورمزه وعاری از هر گونه بوی خارجی | استاندارد 26 بند4-1 | 
| 3 | مواد خارجی | ندارد | عمده | فاقدهر گونه مواد خارجی | استاندارد 26 بند4-2 | 
| 4 | خلوص(درصد بر مبنای ماده خشک) | بحرانی | کمینه 99.2درصد | استاندارد 3769 | |
| 5 | مواد نامحلول در آب | بحرانی | بیشینه 0.16 درصد | استاندارد 3770 | |
| 6 | سولفات بر حسبSO4 | بحرانی | بیشینه 0.46درصد | استاندارد 3258 | |
| 7 | رطوبت | عمده | بیشینه 0.1درصد | استاندارد 3771 | |
| 8 | کلسیم Ca(درصد بر مبنای ماده خشک ) | عمده | بیشینه 0.15 درصد | استاندارد 4058 | |
| 9 | منیزیم Mg (بر حسب درصد بر مبنای خشک) | عمده | بیشینه 0.03 درصد | استاندارد 4058 | |
| 10 | قلیاییت بر حسبNa2CO3 | عمده | بیشینه 0.03 درصد | استاندارد12256 | |
| 11 | اسیدیته بر حسب HCL | عمده | بیشینه 0.01درصد | استاندارد12256 | |
| 12 | میزان ید | بحرانی | 55-20 میکروگرم در گرم | استاندارد 1195بند 8 | |
| 13 | ارسنیک (As) | بحرانی | بیشینه مقدار مجاز 0.5ppm | استاندارد26 | |
| 14 | مس (Cu) | بحرانی | بیشینه مقدار مجاز 2ppm | استاندارد 5631 | |
| 15 | سرب (Pb) | بحرانی | بیشینه مقدار مجاز 1ppm | استاندارد 3256 | |
| 16 | کادمیوم (Cd) | بحرانی | بیشینه مقدار مجاز 0.2 ppm | استاندارد 3257 | |
| 17 | جیوه (Hg) | بحرانی | بیشینه مقدار مجاز 0.05 ppm | استاندارد 26 | |
| 18 | آهن ш (Fe) | بحرانی | بیشینه مقدار مجاز 10ppm | استاندارد 5771 | |
| 19 | فروسیانید پتاسیم | عمده | بیشینه مقدار مجاز 10ppm | استاندارد 5550 | |
| 20 | بسته بندی | عمده | مطابق | بند11استاندارد1195 | |
| 21 | نشانه گذاری | عمده | مطابق | بند12 استاندارد1195 | |
| 22 | وزن بر حسب گرم | مطابق | 700 ± 50 | 
 نمونه فوق در ردیف21. با استاندارد ملی ایران به شماره 1195           مطابقت دارد           مطابقت ندارد
 1- درصورت تمایل مشتری  عدم قطعیت در سطح اطمینان 95% و باضریب پوشش k=2 محاسبه می شود.
 2- رسیدگی به هر گونه شکایت، حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ ارسال نامه امکانپذیر است.
 3- خواهشمند است جهت دریافت مازاد نمونه حداکثر یکماه پس از صدور نتایج آزمون مراجعه نمایید.
 4- این نتایج فقط به نمونه آزمون شده مرتبط است .
 5- هرگونه کپی از این گزارش آزمون ممنوع است مگر ازتمامی محتویات آن
 ملاحظات :  بند 12-7- شماره سری ساخت ذکر نشده است . 
آدرس آزمایشگاه
مجتمع تولیدی گرمسار کیلومتر35جاده گرمساربه سمنان
تلفن و فاکس
2908 ٬ 3194 ٬ 2060 – 0232454
